Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción
Integra la automatización electrónica altamente avanzada, el sistema de control PLC y la automatización mecánica.Transporte de papel todo en uno, recogida de resmas de papel, recuento de resmas de papel y recogida de cajas de papel.Una estación de carga, conversión y transporte automático transforma el rollo de papel en cajas de papel A4 empaquetadas.
Especificación
Ancho de la resma del empaque / Ancho de resma de embalaje | Ancho bruto 310 mm (12 '), ancho neto 297 mm (11,7') Ancho bruto 310 mm (12 '), ancho neto 297 mm (11,7') |
Especificación de la máquina / Especificación de la máquina | 5 resmas / caja;10 resmas / caja 5 resmas / caja;10 resmas / caja |
Especificación de la parte inferior de la caja / Especificación de fondo de caja | 803 mm * 529 mm (31 * 21 pies) / 803 mm * 739 mm (31 * 29 pies) |
Especificación de la cubierta de la caja / Especificación de la cubierta de la caja | 472 mm * 385 mm (31 * 29 pies) / 472 mm * 595 mm (18 * 23 pies) |
Velocidad de diseño / Velocidad de diseño | Max 5-10 cajas / min / Max 5-10 cajas / min |
Velocidad de operación / Velocidad de funcionamiento | Max 7 cajas / min / Max 7 cajas / min |
Poder/ capacidad | (aprox.) 18KW / (aproximadamente) 18KW |
Comprimir el consumo de aire / Consumo de aire | (aprox.) 300NL / min (aprox.) 300NL / min |
Dimensión (LXWXH) / Tamaño (largo x ancho x alto) | 10263 mm * 5740 mm * 2088 mm (404 '* 226' * 82 ') |
Video
◆ Tamaño A4 cortado + Envoltura