Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción
La máquina de parches de ventana automática de la serie RT es adecuada para cartón y papel de corrugación. La pila de papel está separada por la forma de dibujar papel desde la parte inferior con alimentación sin parar. Después de posicionarse con guía de empuje, impresión pegamento de módulo de placa flexible, corte estable y preciso de muesca y transversal. Logre la función de laminación para la caja de toallas, caja de regalo, caja de juguete, caja de tejido, caja de leche y otras ventanas.
Especificación
Modelo / Modelo | Pro-600 | Pro-1100 | ECO-1100 |
Max. Tamaño de la hoja (WXL) / TAMAÑO MÁXIMO | 520 x 600 mm (20 x 23 ') | 1100 x 920 mm (43 x 36 ') | 1000 x 710 mm (39 x 28 ') |
Min. Tamaño de la hoja (WXL) / TAMAÑO MÍNIMO DE LA TABLA | 80 x 100 mm (3 x 4 ') | 80 x 100 mm ((3 x 4 ') | 80 x 100 mm ((3 x 4 ') |
Max. Tamaño de la ventana / TAMAÑO MÁXIMO DE LA VENTANA | 400x 400 mm (15 x 15 ') | 840 x 500 mm (33 x 19 ') | 840 x 500 mm (33 x 19 ') |
Min. Tamaño de la ventana / TAMAÑO MÍNIMO DE LA VENTANA | 30 x 45 mm (1 x 2 ') | 30 x 45 mm (1 x 2 ') | 30 x 45 mm (1 x 2 ') |
Espesor del papel / Grosor del Papel | Cartón: 200 g / m² ~ 2,000g / m² Tablero corrugado: desde la micro-flauta ~ 6 mm de espesor | Cartón: 200gr / m² ~ 2,000gr / m² Tablero corrugado: desde la micro-flauta ~ 6 mm de espesor | Cartón: 200gr / m² ~ 2,000gr / m² Tablero corrugado: desde la micro-flauta ~ 6 mm de espesor |
Espesor de la película / espesor de membrana | 0.03 ~ 0.2mm | 0.03 ~ 0.2mm | 0.03 ~ 0.2mm |
Exactitud / Exactitud F | Izquierda / derecha ± 0.5 mm; Top / Fondo ± 1 mm | Izquierda / derecha ± 0.5 mm; Top / Fondo ± 1 mm | Izquierda / derecha ± 0.5 mm; Top / Fondo ± 1 mm |
Dimensión de la máquina (LXWXH) / TAMAÑO DE LA MÁQUINA (Longitud X Anchura x Altura) | 4500 x 1500 x 1700mm (177 x 59x67 ') | 4225 x 1700 x 1500mm (166x 67x59 ') | 4225 x 1700 x 1500mm (166 x 67x59 ') |
Peso de la máquina / Peso de Máquina. | 2800kgs | 3300kgs | 3300kgs |
Potencia principal del motor / Potencia Principal | 3kw | 3kw | 3kw |
PEQUEÑO POTENCIA DE RODILLO / POTENCIA DE RODILLO | 0.18kw | 0.09kw | 0.09kw |
Entrega Motor POTENCIA / POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw |
Velocidad de la máquina / Velocidad de Máquina | Alrededor de 10000 pcs / h | Alrededor de 10000 pcs / h | Alrededor de 10000 pcs / h |
Double max.Sheet Tamaño (WXH) / TAMAÑO MÁXIMO (Ancho x Alto) | 1100x450mm | ||
Doble velocidad / Doble Velocidad | Cerca de 20000 PCS / H |
Descargar
Video
◆ Máquina de parches de ventana RT600
◆ Rito 1080 ventana parches con punzonado
◆ Hoja de la caja de tejido Instalación en la máquina de parches de ventana
◆ Máquina de parches de ventana RT1100 Noching y arranque en línea