Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción
MasterCut Sgt 1400/1700 Sheeter rotativo gemelo de alta precisión cuenta con cortes limpios y sin fibra con precisiones de alta dimensión. Lo mejor para papel de tablero, papel de rata, papel artesanal y papel o tablero, etc.
1
Especificación
Tipo/ modelo | MasterCut Sgt1400 | MasterCut Sgt1700 |
Camino de corte/ Tipo de Cortar | Mecanismo de corte rotativo superior e inferior / cuchillas sincronizar | |
REFENCIÓN PESO DEL PAPERA DE CORTE/ PAPEL GRAMAJE | 200-1000 GSM | |
Precisión de corte/ Precisión de Corte | ± 0.5 mm | |
Máx. Velocidad de corte/Velocidad Máxima | 300 hojas/min | |
Máx. Corte del medidor/ Corte de Velocidad Máxima | 300m/min | |
Rango de longitud de corte/ LARGO DE CORTAR | 450-1650 mm (18-65 \") | |
Diámetro de alimentación de rollo máximo/ Rollo de DiáMetro Máximo | 1800 mm (71 \") | |
Altura de pilas de papel /Alto Pila de Cartón | 1300 mm (51 \") | |
Máx. Ancho de corte de papel /Anchura máMaMa | 1400 mm (55 \") | 1700 mm (67 \") |
Peso/peso bruto | 15000 kg | 17000 kg |
Dimensión (LXWXH)/ Especificaciones (Longitud X Anchura x Altura) | 14453 mm*4675 mm*2350 mm (569*184*92 \") | 14453 mm*4975 mm*2350 mm (569*196*92 \") |
Video
◆ SGT Sychro Sheet Cutter Breve Instrucción 200grm * 2 Rollers
◆ MasterCut 1700 Sheeter 400grm Proyecto de instalación de trabajo 201807 U.A.E.
◆ MasterCut1700 Corte de papel de 300grm 201807 U.A.E.
No es necesario usar guillotina para recortar y enviar a la máquina de compensación de alimentación directamente.
◆ Auto Spacter para Sheeter 20210422
◆ Pila sin parar para Sheeter 20210422
◆ Tarjeta negra de corte de cuchillo doble 20210927