Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción
Máquina automática de fabricación de bolsas de alimentación de hoja automática. Todo el proceso se completa en un solo paso por el transporte de alimentador, la bolsa de plástico de la bolsa, la formación de tubos, la formación de la parte inferior cuadrada y el recuento de bolsas de papel.
Especificación
Modelo / Modelo | Rey-22 | Rey-35 | King-45 | Rey-50 |
Ancho de la bolsa / Ancho de Bolsa | 100-250mm (4-10 ') | 150-350mm (6-14 ') | 220-450mm (9-18 ') | 280-500mm (11-20 ') |
Ancho de fondo / Ancha del Fondo | 50-110mm (2-4 ') | 70-160mm (3-6 ') | 70-170mm (4-7 ') | 80-230mm (3-9 ') |
Longitud del tubo / Longitud del tubo | 210-410mm (8-16 ') | 280-600mm (11-24 ') | 330-620mm (13-24 ') | 400-800mm (16-31 ') |
Max.sheet (lxw Max Papel Tamaño | 410x600mm (16x24 ') | 600x1050mm (24x41 ') | 620x1260mm (24x50 ') | 800x1260mm (31x50 ') |
Min.sheet (lxw) Min Papel Tamaño | 210x325mm (8x13 ') | 280x470mm (11x19 ') | 330x610mm (13x24 ') | 400x750mm (16x30 ') |
Peso de papel / Gramaje del Papel | 80-180GRM Papel kraft / Papel Kraft 128-300 grmm Papel laminado / Papel Laminado | |||
Tipos de papel / Tipo de papel | papel de balsa (papel kraft blanco, papel kraft marrón), tablero de marfil, papel de cromo (necesidad recubierto), etc./ Papel Balsa (Papel Kraft Blanco, Papel Kraft Marrón), Tablero de Marfil, Papel Cromado (Necesita Recubrimiento), etc. | |||
PODER / CAPICIDAD | 9kw | 10kw | 13kw | 13kw |
Bolsa haciendo las dimensiones de la máquina / TAMAÑO DE LA MÁQUINA | W1690mm (67 ') | W1640mm (sesenta y cinco') | W2120mm (83 ') | W2120mm |
H1700mm (67 ') | H1520mm | H1520mm (60 ') | H1770mm (70 ') | |
L11300mm (445 ') | L12475mm (491 ') | L12560mm (494 ') | L14595mm (575 ') | |
Velocidad/ Velocidad | 60-70 (bolsas / min) | 60-70 (bolsas / min) | 60-70 (bolsas / min) | 50-60 (bolsas / min) |
Descargar
Video
◆Máquina de bolsa de papel K35