Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción
Máquina automática de fabricación de bolsas de alimentación de hoja automática. Todo el proceso se completa en un paso por transferencia de alimentadores, pastando de la tarjeta reforzada, plegado de tubo de bolsa, bolsa de papel plegable y inserción, pegado lateral, formación de tubos, bolsa de papel girando, punzonado de orificio, bolso de papel formador de fondo cuadrado, bolsa de papel contando y recogiendo.
Esta máquina de bolsas de papel es la mejor opción para hacer todo tipo de bolsas de regalo de mediana y alta de alta gama por medio de papel de una sola hoja.
Especificación
Modelo / Modelo | Pioneer-240 | Pioneer-350 | Pioneer-450 |
Ancho de la bolsa / Ancho de Bolsa | 120-220mm (5-9 ') | 180-350mm (7-14 ') | 220-450mm (9-18 ') |
Ancho de botto / Ancha del Fondo | 50-110mm (2-4 ') | 70-160mm (3-6 ') | 70-170mm (3-7 ') |
Longitud del tubo / Longitud del tubo | 180-410mm (7-16 ') | 280-540mm (11-21 ') | 320-560mm (13-22 ') |
MAX.SHEET (LXW) Max Papel Tamaño | 445x720mm (18x28 ') | 600x1050mm (24x41 ') | 620x1260mm (24x50 ') |
Min.sheet (lxw) Min Papel Tamaño | 215x445mm (8x18 ') | 340x530mm (13x21 ') | 380x620mm (15x24 ') |
Longitud de la tarjeta de la cabeza / Longitud de la Tarjeta | 90-230mm (4-9 ') | 150-340mm (6-13 ') | 190-370mm (7-15 ') |
Ancho de la tarjeta de la cabeza / Ancha de la Tarjeta | 22-35mm (0.9-1.4 ') | 20-50mm (0.8-2 ') | 20-50mm (0.8-2 ') |
Espesor de la tarjeta de la cabeza / Gramaje de la Tarjeta | 200-450 g / m2 | 200-450 g / m2 | 200-450 g / m2 |
Ancho plegable superior / Ancho de Plegado Superior | 25-40mm (1-1.6 ') | 25-60mm (1-2.4 ') | 25-60mm (1-2.4 ') |
Diámetro de punzonado / DIÁMETRO DE PERFORACION | 4,5,6 (mm) 0.16,0.19,24 (') | 4,5,6 (mm) 0.16,0.19,24 (') | 4,5,6 (mm) 0.16,0.19,24 (') |
Distancia de punzonado / DISTANIA DE PERFORACION | 60,80,100 (mm) 2.4,3.1,3.9 (') | 80,100,120 (mm) 3.1,3.9.4.7 (') | 100,120,140 (mm) 3.9,4.7,5.5 (') |
PODER / (KW) / CAPACIDAD | 20kw | 26kw | 28kw |
Espesor del papel / Gramaje de Papel | 100-300 GSM | ||
Bolsa haciendo las dimensiones de la máquina / TAMAÑO DE LA MÁQUINA | W1300mm (51 ') | W1700mm (67 ') | W1910mm (75 ') |
H2010mm (79 ') | H2460mm (97 ') | H2460mm (97) | |
L15400mm (606 ') | L16510mm (650 ') | L16510mm (650 ') | |
Velocidad/ Velocidad | 60bags / min | 60bags / min | 60bags / min |
Descargar
Video
◆ Pioneer 450 Papel Bolsa Máquina 128g Película Laminado Papel Punch Holidos Tarjeta de cabeza Pasta En línea60 bolsas / min