Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Especificación
Modelo Modelo | VY-820 | VY-1020 |
Tamaño de la hoja TAMAÑO DE TABLA | Max 820 * 800mm (32 * 31 ') MIN 128 * 55mm (5 * 2 ') | Max 1020 * 800mm (40 * 31 ') MIN 128 * 55mm (5 * 2 ') |
Material Material | Tablero de tarjeta≤650G / m2 Tablero corrugado: E, F, N CArtón≤650G / m2 CARTÓN CORRUGADO: E, F, N | Tablero de tarjeta≤750G / m2 Tablero corrugado: E, F, N Cartón≤750g / m2 CARTÓN CORRUGADO: E, F, N |
Tipos de caja Tipo de caja | Una caja de encolado lateral DCaja de encolador Caja de bloqueo de choque Caja de Encolado de un lado CAja de Encolado de Doble Cara Auto Fundo | Una caja de encolado lateral DCaja de encolador Caja de bloqueo de choque Caja de Encolado de un lado CAja de Encolado de Doble Cara Auto Fundo |
Máxima velocidad Velocidad Máxima | 400m / min (15748 '/ min) | 400m / min (15748 '/ min) |
Poder total POTENCIA TOTAL | Estándar 19KW | Estándar 19KW |
Potencia del cuerpo principal Energía Primaria | 15kw | 15kw |
Peso Peso | Estándar 5300kg | Estándar 5500kg |
Dimensión (l x w x h) TAMAÑO (L X W X H) | Estándar 13800 * 1960 * 1900mm (543 * 77 * 74 ') | Estándar 13800 * 2080 * 1900mm (543 * 82 * 74 ') |
Descargar
Video
◆ VEGA 1020 4 esquinas
◆ VEGA 1020 corriendo normal
◆ Vega 102 choque inferior
◆ Colección VEGA