Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción
Características de la serie JH:
Diseño de estructura de modularización, puede actualizar la función de la máquina según los requisitos del cliente
MEl drive Atine está controlado por motor independiente.
Dispositivo de corrección de hojas especiales Asegurarse de la alimentación de la hoja de precisión
Fortaleció y ensancha los cinturones que son adecuados para la caja corrugada.
Placa de guía de la máquina equipada con sistema de movimiento eléctrico que es fácil de ajustar.
La placa superior e inferior adopta un sistema de guía lineal, que asegura la precisión mecánica del movimiento.
Diseño humanizado de instalación de accesorios, simple y fácil de operar.
La máquina entera se puede ajustar por una llave hexagonal.
Unidad de trombón (prensado) equipado con dispositivo de corrección y alineación, que mejora el efecto de encolado
La unidad de recolección adopta el sistema de presión del cilindro, que ayuda a ajustar la presión y garantiza un efecto de pegado del producto
Panel de control de pantalla táctil fácil de usar
El control remoto hace que el funcionamiento de la máquina sea más conveniente
Especificación
Modelo Modelo | J H1200 | J H1450 | J H1700 | J H2100 | J H2300 | J H2800 | J H3200 |
Tamaño máximo de hoja Papel TAMAÑO MÁXIMO | 1200x1300 mm (47x35’) | 1450x1300 mm (57x35’) | 1700x1300 mm (67x35’) | 2100x1300 mm (83x35') | 2300x1300 mm (91x35’) | 2800x1300 mm (110x35’) | 3200x1300 mm (126x35’) |
Tamaño de la hoja mínima Papel Tamaño Mínimo | 420x180mm (16x7’) | 420x180mm (16x7’) | 420x180mm (dieciséisx7') | 520x180mm (20x7’) | 520x180mm (20x7’) | 520x180mm (20x7’) | 520x180mm (20x7’) |
Papel aplicable Documento de Aplicación | Cartulina: 350g-800g, papel corrugado:F、E、C、B、A、Eb、Ab | ||||||
Max.Belt Speed VELOCIDAD MÁXIMA DEL CINTURÓN | 250m / min (9843'/ Min) | 250m / min (9843 '/ min) | 250m / min (9843 '/ min | 250m / min (9843 '/ min) | 250m / min (9843 '/ min) | 250m / min (9843 '/ min) | 250m / min (9843 '/ min) |
Longitud de máquina Longitud de Máquina | 23000mm (905') | 23000mm (905') | 23000mm (905') | 23000mm (905') | 23000mm (905') | 23000mm (905') | 23000mm (905') |
Ancho de la máquina Ancha de Máquina | 2400mm (94') | 2700mm (106 ') | 2900mm (114 ') | 3400mm (134 ') | 3600mm (142 ') | 4200mm (165 ') | 4800mm (189 ') |
Altura de la máquina Altura de Máquina | 2000mm (79 ') | 2000mm (79') | 2000mm (79 ') | 2000mm (79 ') | 2000mm (79 ') | 2000mm (79 ') | 2000mm (79 ') |
Poder total POTENCIA TOTAL | 35kw | 42kw | 45kw | 45kw | 45kw | 45kw | 60kw |
Desplazamiento máximo VOLUMEN MÁXIMO DE EMISIONES | 0.7m3/ min | 0.7m3/ min | 0.7m3/ min | 0.7m3/ min | 0.7m3/ min | 0.7m3/ min | 0.7m3/ min |
Peso total Peso bruto | 15000kg | 15500kg | 16000kg | 16500kg | 17000kg | 18000kg | 20000kg |
Descargar
Video
◆ JH1450AC Fold Glueer
◆ JH1450AC Fold Glue 1