Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción
BM-2508 Plus es una máquina multifuncional con ranurado y rayado horizontal, corte y hendido vertical, corte horizontal. Tiene la función de troquelar los orificios del mango en ambos lados de la caja de cartón. Ahora es la máquina para fabricar cajas más avanzada y multifuncional, que ofrece todo tipo de soluciones de embalaje personalizadas para usuarios finales y plantas de cajas. BM2508-Plus está disponible para una amplia gama de muchas áreas, como muebles, accesorios de hardware, logística de comercio electrónico, muchas otras industrias, etc..
CARACTERISTICAS:
1. Un operador es suficiente
2. Precio competitivo
3. Maquina multifuncional
4. Cambiar el orden en20 ~ 50segundos
5. Los registros de pedidos se pueden almacenar más de 6000.
6. Instalación y puesta en servicio local
7. Formación operativa a clientes
Especificación
Modelo Modelo | BM-2508 Plus |
Tipo de cartón ondulado Tipo de cartón ondulado | Hojas (simple, doble pared) Hojas (simple, doble pared) |
Cartón gruesoss Espesor del cartón | 2-10 mm |
Rango de densidad del cartón Rango de densidad del cartón | Hasta 1200 g / m² |
Tamaño máx. De la placa Tamaño máx. De la placa | 2500 mm de ancho x longitud ilimitada |
Tamaño mínimo de la placa Tamaño min. De la placa | 200 mm de ancho x 650 mm de largo |
Capacidad de producción Capacidad de produccion | Aproximadamente 400Pcs / H hasta 600Pcs / H |
Cuchillo de ranurado Cuchillo de ranurado | 2 piezas * 500 mm de longitud |
Cuchilla de corte vertical Cuchilla de corte vertical | 4 |
Rueda para marcar / arrugar Rueda para marcar / arrugar | 4 |
Cuchilla de corte horizontal Cuchilla de corte horizontal | 1 |
Fuente de alimentación Fuente de alimentación | 380V ± 10%,Max. 3,5 kW, 50/60 Hz |
Presión del aire Presion del aire | 0,6-0,7 MPa |
Dimensión Dimensión | 3900 (ancho) * 1900(L)* 2030 mm (alto) |
Peso bruto Peso bruto | Aproximadamente 3500 kg |
Alimentación automática de papel Alimentación automática de papel | Disponible |
Agujero de mano en los lados de la caja Agujero de mano en los lados de la caja | Disponible |
Consumo de aire Consumo de aire | 75L / Min |
Descargar
Vídeo
◆Fabricante de cajas inteligentes