Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Especificación
Modelo Modelo | VEGA-800 | VEGA-1000 |
Tamaño de hoja Tamaño de tabla | Máximo 800 * 800 mm (32 * 31 ') Mínimo 128 * 55 mm (5 * 2 ') | Máx. 1000 * 800 mm (40 * 31 ') Mínimo 128 * 55 mm (5 * 2 ') |
Material Material | Tablero de tarjetas≤650g / m2 Cartón ondulado: E, F, N Cartón≤650g / m2 Cartón corrugado: E, F, N | Tablero de tarjeta≤750g / m2 Cartón ondulado: E, F, N Cartón≤750g / m2 Cartón corrugado: E, F, N |
Tipos de caja Tipo de caja | Caja de encolado de un lado Dcaja encoladora de doble cara Caja de bloqueo de choque Caja de encolado de un lado Caja de encolado de doble cara Auto Fundo | Caja de encolado de un lado Dcaja encoladora de doble cara Caja de bloqueo de choque Caja de encolado de un lado Caja de encolado de doble cara Auto Fundo |
Máxima velocidad Velocidad máxima | 400m / min (15748 '/ min) | 400m / min (15748 '/ min) |
Poder total Potencia total | Estándar 19kw | Estándar 19kw |
Poder del cuerpo principal Energía primaria | 15kw | 15kw |
Peso Peso | Estándar 5300 kg | Estándar 5500 kg |
Dimensiones (largo x ancho x alto) Tamaño (largo x ancho x alto) | Estándar 13800 * 1960 * 1900 mm (543 * 77 * 74 ') | Estándar 13800 * 2080 * 1900 mm (543 * 82 * 74 ') |
Vídeo
◆ ENCOLADORA CARPETA VEGA 1000 2
◆ ENCOLADORA VEGA 1000